Kuota dan IPIN Jalur Masuk SMBNU Tahun 2024
| KODE PRODI | NAMA PRODI | JENJANG | KUOTA* | IPIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 311001 | TEKNIK MESIN ( S1 ) | S1 | 48 | 15.000.000 | |
| 311002 | TEKNIK ELEKTRO ( S1 ) | S1 | 52 | 15.000.000 | |
| 311003 | TEKNIK INDUSTRI ( S1 ) | S1 | 45 | 15.000.000 | |
| 311004 | TEKNIK METALURGI ( S1 ) | S1 | 45 | 15.000.000 | |
| 311005 | TEKNIK KIMIA ( S1 ) | S1 | 47 | 15.000.000 | |
| 311006 | TEKNIK SIPIL ( S1 ) | S1 | 51 | 15.000.000 | |
| 311007 | AGRIBISNIS ( S1 ) | S1 | 86 | 15.000.000 | |
| 311008 | AGROEKOTEKNOLOGI ( S1 ) | S1 | 92 | 15.000.000 | |
| 311009 | ILMU PERIKANAN ( S1 ) | S1 | 81 | 15.000.000 | |
| 311010 | PENDIDIKAN BIOLOGI ( S1 ) | S1 | 42 | 15.000.000 | |
| 311011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA ( S1 ) | S1 | 53 | 15.000.000 | |
| 311012 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO ( S1 ) | S1 | 54 | 15.000.000 | |
| 311013 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN ( S1 ) | S1 | 44 | 15.000.000 | |
| 311014 | PENDIDIKAN FISIKA ( S1 ) | S1 | 60 | 15.000.000 | |
| 311015 | PENDIDIKAN KIMIA ( S1 ) | S1 | 35 | 15.000.000 | |
| 311016 | PENDIDIKAN IPA ( S1 ) | S1 | 30 | 15.000.000 | |
| 311017 | TEKNOLOGI PANGAN ( S1 ) | S1 | 47 | 15.000.000 | |
| 311018 | ILMU KEOLAHRAGAAN ( S1 ) | S1 | 15 | 15.000.000 | |
| 311019 | GIZI ( S1 ) | S1 | 19 | 15.000.000 | |
| 311020 | KEDOKTERAN ( S1 ) | S1 | 8 | 125.000.000 | |
| 311021 | INFORMATIKA ( S1 ) | S1 | 31 | 15.000.000 | |
| 311022 | KEPERAWATAN ( S1 ) | S1 | 23 | 15.000.000 | |
| 311023 | ILMU KELAUTAN ( S1 ) | S1 | 47 | 15.000.000 | |
| 311024 | HUKUM ( S1 ) | S1 | 153 | 10.000.000 | |
| 311025 | MANAJEMEN ( S1 ) | S1 | 67 | 10.000.000 | |
| 311026 | AKUNTANSI ( S1 ) | S1 | 64 | 10.000.000 | |
| 311027 | EKONOMI PEMBANGUNAN ( S1 ) | S1 | 40 | 10.000.000 | |
| 311028 | ADMINISTRASI PUBLIK ( S1 ) | S1 | 59 | 10.000.000 | |
| 311029 | ILMU KOMUNIKASI ( S1 ) | S1 | 74 | 10.000.000 | |
| 311030 | PENDIDIKAN NON FORMAL ( S1 ) | S1 | 59 | 10.000.000 | |
| 311031 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ( S1 ) | S1 | 60 | 10.000.000 | |
| 311032 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ( S1 ) | S1 | 45 | 10.000.000 | |
| 311033 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR ( S1 ) | S1 | 28 | 10.000.000 | |
| 311034 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( S1 ) | S1 | 47 | 10.000.000 | |
| 311035 | EKONOMI SYARIAH ( S1 ) | S1 | 43 | 10.000.000 | |
| 311036 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ( S1 ) | S1 | 25 | 10.000.000 | |
| 311037 | PENDIDIKAN SEJARAH ( S1 ) | S1 | 31 | 10.000.000 | |
| 311038 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ( S1 ) | S1 | 31 | 10.000.000 | |
| 311039 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN ( S1 ) | S1 | 65 | 10.000.000 | |
| 311040 | BIMBINGAN DAN KONSELING ( S1 ) | S1 | 32 | 10.000.000 | |
| 311041 | PENDIDIKAN KHUSUS ( S1 ) | S1 | 28 | 10.000.000 | |
| 311042 | ILMU PEMERINTAHAN ( S1 ) | S1 | 47 | 10.000.000 | |
| 311044 | AKUNTANSI ( D3 ) | D3 | 51 | 5.000.000 | |
| 311045 | PERBANKAN DAN KEUANGAN ( D3 ) | D3 | 42 | 5.000.000 | |
| 311047 | MANAJEMEN PEMASARAN ( D3 ) | D3 | 50 | 5.000.000 | |
| 311048 | PERPAJAKAN ( D3 ) | D3 | 38 | 5.000.000 | |
| 311049 | PETERNAKAN ( S1 ) | S1 | 40 | 15.000.000 | |
| 311050 | STATISTIKA ( S1 ) | S1 | 20 | 15.000.000 |
*Kuota daya tampung dapat berubah setelah daftar ulang SNBT