PEDOMAN UMUM UJIAN MASUK MANDIRI PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM STUDI :
- PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1)
- PENDIDIKAN BIOLOGI (S1)
- PENDIDIKAN FISIKA (S1)
- PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (S1)
- PENDIDIKAN IPA (S1)
- PENDIDIKAN KHUSUS (S1)
- PENDIDIKAN KIMIA (S1)
- PENDIDIKAN MATEMATIKA (S1)
- PENDIDIKAN NON FORMAL (S1)
- PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (S1)
- PENDIDIKAN SEJARAH (S1)
- PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN (S1)
- PENDIDIKAN SOSIOLOGI (S1)
- PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO (S1)
- PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN (S1)
- PETERNAKAN (S1)
- ILMU PERIKANAN (S1)
- AGROEKOTEKNOLOGI (S1)
- ILMU KELAUTAN (S1)
- ILMU KEOLAHRAGAAN (S1)
PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C, harus memiliki ijazah.
- Peserta tidak diterima melalui jalur SNBP dan SNBT atau peserta diterima melalui jalur SNBT namun belum melakukan daftar ulang.
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2024, telah memiliki Surat Keterangan Lulus yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan, serta dibubuhi cap yang sah.
- Peserta dalam kondisi sehat sehingga tidak mengganggu proses UTBK-SMBNT.
- Memiliki ijazah yang dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024)
- Jika ada pelanggaran di point 1-5 maka peserta akan didiskualifikasi.
- Peserta seleksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Peserta SNBT 2024 yang lulus dan sudah registrasi ulang tidak bisa menjadi peserta SMBNT (didiskualifikasi)
KUOTA PENERIMAAN
NO | PROGRAM STUDI | KUOTA MANDIRI | SMMPTN BARAT | SMBNU | SMBNT |
1 | AGROEKOTEKNOLOGI ( S1 ) | 106 | 14 | 61 | 42 |
2 | ILMU PERIKANAN ( S1 ) | 90 | 9 | 17 | 68 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI ( S1 ) | 48 | 6 | 14 | 31 |
4 | PENDIDIKAN MATEMATIKA ( S1 ) | 62 | 9 | 21 | 36 |
5 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO ( S1 ) | 58 | 4 | 10 | 47 |
6 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN ( S1 ) | 48 | 4 | 11 | 36 |
7 | PENDIDIKAN FISIKA ( S1 ) | 65 | 5 | 4 | 58 |
8 | PENDIDIKAN KIMIA ( S1 ) | 41 | 6 | 6 | 31 |
9 | PENDIDIKAN IPA ( S1 ) | 34 | 4 | 3 | 28 |
10 | ILMU KEOLAHRAGAAN ( S1 ) | 17 | 2 | 6 | 11 |
11 | ILMU KELAUTAN ( S1 ) | 49 | 6 | 41 | 9 |
12 | PENDIDIKAN NON FORMAL ( S1 ) | 65 | 6 | 7 | 54 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ( S1 ) | 69 | 9 | 30 | 36 |
14 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (S1) | 54 | 7 | 13 | 37 |
15 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ( S1 ) | 29 | 4 | 20 | 9 |
16 | PENDIDIKAN SEJARAH ( S1 ) | 35 | 4 | 10 | 24 |
17 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ( S1 ) | 35 | 4 | 16 | 18 |
18 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN ( S1 ) | 69 | 4 | 2 | 65 |
19 | PENDIDIKAN KHUSUS ( S1 ) | 32 | 4 | 5 | 25 |
20 | PETERNAKAN ( S1 ) | 44 | 4 | 22 | 22 |
*Kuota daya tampung dapat berubah sesuai update registrasi ulang jalur lainnya
JADWAL PELAKSANAAN
Keterangan | Waktu Pelaksanaan |
Pendaftaran | 19 – 26 Juli 2024 (ditutup pukul 16:00 WIB) |
Ujian Masuk | 28 Juli 2024 (UTBK) |
Pengumuman Hasil Ujian | 30 Juli 2024 |
MATERI UJIAN
- Bahasa Indonesia,
- Bahasa Inggris,
- Penalaran Matematika
BIAYA PENDAFTARAN
- Pembayaran dilakukan melalui Bank BNI, BTN, BSI
- Diploma Tiga dan Alih Jenjang Ekonomi : Rp 350.000,-
- Membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI), jika dinyatakan Lulus;
- Biaya Registrasi/Pembayaran yang telah di bayarkan TIDAK DAPAT ditarik kembali dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun.
PROGRAM STUDI | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (S1) | 15.000.000 |
PENDIDIKAN FISIKA (S1) | 15.000.000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN IPA (S1) | 15.000.000 |
PENDIDIKAN KHUSUS (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN KIMIA (S1) | 15.000.000 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S1) | 15.000.000 |
PENDIDIKAN NON FORMAL (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN SEJARAH (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI (S1) | 10.000.000 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO (S1) | 15.000.000 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN (S1) | 15.000.000 |
PETERNAKAN (S1) | 15.000.000 |
ILMU PERIKANAN (S1) | 15.000.000 |
AGRIBISNIS (S1) | 15.000.000 |
AGROEKOTEKNOLOGI (S1) | 15.000.000 |
ILMU KELAUTAN (S1) | 15.000.000 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (S1) | 15.000.000 |
BIAYA PENDIDIKAN
- Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor: 853/UN43/KPT.HK.02/2024 tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal, Uang Kuliah Tunggal, Dan Iuran Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2024/2025.
- Biaya yang harus dibayar di awal semester I = Biaya IPI + UKT.Untuk semester selanjutnya yang dibayar hanya UKT.
DAFTAR DI SINI