Daya Tampung dan Biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPIN) Jalur SMBNU 2023
No | Jurusan/Program Studi | Daya Tampung | IPIN |
---|---|---|---|
Sarjana S1 | |||
Fakultas Hukum | |||
1. | Hukum | 90 | 10.000.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
1 | Pendidikan Non Formal | 18 | 10.000.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 24 | 10.000.000 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 24 | 10.000.000 |
4 | Pendidikan Biologi | 24 | 15.000.000 |
5 | Pendidikan Matematika | 24 | 15.000.000 |
6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 18 | 10.000.000 |
7 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 18 | 10.000.000 |
8 | Pendidikan Fisika | 12 | 15.000.000 |
9 | Pendidikan IPA | 12 | 15.000.000 |
10 | Pendidikan Kimia | 18 | 15.000.000 |
11 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 12 | 15.000.000 |
12 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 12 | 15.000.000 |
13 | Bimbingan dan Konseling | 12 | 10.000.000 |
14 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 12 | 10.000.000 |
15 | Pendidikan Khusus | 12 | 10.000.000 |
16 | Pendidikan Sejarah | 12 | 10.000.000 |
17 | Pendidikan Seni Pertunjukan | 12 | 10.000.000 |
18 | Pendidikan Sosiologi | 12 | 10.000.000 |
Fakultas Teknik | |||
1 | Teknik Mesin | 24 | 15.000.000 |
2 | Teknik Elektro | 24 | 15.000.000 |
3 | Teknik Industri | 24 | 15.000.000 |
4 | Teknik Metalurgi | 24 | 15.000.000 |
5 | Teknik Kimia | 24 | 15.000.000 |
6 | Teknik Sipil | 24 | 15.000.000 |
7 | Informatika | 18 | 15.000.000 |
8 | Statistika | 40 | 15.000.000 |
Fakultas Pertanian | |||
1 | Agribisnis | 42 | 15.000.000 |
2 | Agroekoteknologi | 36 | 15.000.000 |
3 | Ilmu Perikanan | 30 | 15.000.000 |
4 | Teknologi Pangan | 24 | 15.000.000 |
5 | Ilmu Kelautan | 12 | 15.000.000 |
6 | Peternakan | 6 | 15.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
1 | Manajemen | 27 | 10.000.000 |
2 | Akuntansi | 27 | 10.000.000 |
3 | Ekonomi Pembangunan | 18 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Syariah | 18 | 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
1 | Administrasi Publik | 36 | 10.000.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | 42 | 10.000.000 |
3 | Ilmu Pemerintahan | 30 | 10.000.000 |
Fakultas Kedokteran | |||
1 | Kedokteran | 7 | 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 |
2 | Gizi | 6 | 15.000.000 |
3 | Ilmu Keolahragaan | 6 | 15.000.000 |
4 | Keperawatan | 6 | 15.000.000 |
* Daya Tampung Dapat Berubah Setelah Registrasi Ulang SNBT |