| NO | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG |
|---|---|---|
| 1 | TEKNIK MESIN ( S1 ) | 31 |
| 2 | TEKNIK ELEKTRO ( S1 ) | 31 |
| 3 | TEKNIK INDUSTRI ( S1 ) | 31 |
| 4 | TEKNIK METALURGI ( S1 ) | 27 |
| 5 | TEKNIK KIMIA ( S1 ) | 31 |
| 6 | TEKNIK SIPIL ( S1 ) | 31 |
| 7 | AGRIBISNIS ( S1 ) | 47 |
| 8 | AGROEKOTEKNOLOGI ( S1 ) | 53 |
| 9 | ILMU PERIKANAN ( S1 ) | 32 |
| 10 | PENDIDIKAN BIOLOGI ( S1 ) | 29 |
| 11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA ( S1 ) | 46 |
| 12 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO ( S1 ) | 15 |
| 13 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN ( S1 ) | 16 |
| 14 | PENDIDIKAN FISIKA ( S1 ) | 15 |
| 15 | PENDIDIKAN KIMIA ( S1 ) | 25 |
| 16 | PENDIDIKAN IPA ( S1 ) | 19 |
| 17 | TEKNOLOGI PANGAN ( S1 ) | 26 |
| 18 | ILMU KEOLAHRAGAAN ( S1 ) | 9 |
| 19 | GIZI ( S1 ) | 12 |
| 20 | KEDOKTERAN ( S1 ) | 8 |
| 21 | INFORMATIKA ( S1 ) | 36 |
| 22 | KEPERAWATAN ( S1 ) | 14 |
| 23 | ILMU KELAUTAN ( S1 ) | 21 |
| 24 | HUKUM ( S1 ) | 120 |
| 25 | MANAJEMEN ( S1 ) | 59 |
| 26 | AKUNTANSI ( S1 ) | 61 |
| 27 | EKONOMI PEMBANGUNAN ( S1 ) | 39 |
| 28 | ADMINISTRASI PUBLIK ( S1 ) | 41 |
| 29 | ILMU KOMUNIKASI ( S1 ) | 51 |
| 30 | PENDIDIKAN NON FORMAL ( S1 ) | 19 |
| 31 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ( S1 ) | 46 |
| 32 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ( S1 ) | 40 |
| 33 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR ( S1 ) | 27 |
| 34 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( S1 ) | 32 |
| 35 | EKONOMI SYARIAH ( S1 ) | 38 |
| 36 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ( S1 ) | 23 |
| 37 | PENDIDIKAN SEJARAH ( S1 ) | 21 |
| 38 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ( S1 ) | 21 |
| 39 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN ( S1 ) | 15 |
| 40 | BIMBINGAN DAN KONSELING ( S1 ) | 25 |
| 41 | PENDIDIKAN KHUSUS ( S1 ) | 17 |
| 42 | ILMU PEMERINTAHAN ( S1 ) | 35 |
| 43 | AKUNTANSI ( D3 ) | 21 |
| 44 | PERBANKAN DAN KEUANGAN ( D3 ) | 21 |
| 45 | MANAJEMEN PEMASARAN ( D3 ) | 21 |
| 46 | ADMINISTRASI PAJAK ( D3 ) | 21 |
| 47 | PETERNAKAN ( S1 ) | 23 |
| 48 | STATISTIKA ( S1 ) | 9 |
*Kuota & daya tampung dapat berubah sesuai update registrasi ulang jalur lainnya.