DAYA TAMPUNG SBMPTN 2021

SAINTEK

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3111014 TEKNIK MESIN S1 60 382 Tidak Ada
2 3111022 TEKNIK ELEKTRO S1 60 324 Tidak Ada
3 3111037 TEKNIK INDUSTRI S1 60 610 Tidak Ada
4 3111045 TEKNIK METALURGI S1 60 277 Tidak Ada
5 3111053 TEKNIK KIMIA S1 60 372 Tidak Ada
6 3111061 TEKNIK SIPIL S1 60 487 Tidak Ada
7 3111076 AGRIBISNIS S1 120 596 Tidak Ada
8 3111084 AGROEKOTEKNOLOGI S1 100 330 Tidak Ada
9 3111092 ILMU PERIKANAN S1 80 184 Tidak Ada
10 3111103 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 60 307 Tidak Ada
11 3111111 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 60 381 Tidak Ada
12 3111126 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 40 63 Tidak Ada
13 3111134 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 40 48 Tidak Ada
14 3111142 PENDIDIKAN FISIKA S1 40 112 Tidak Ada
15 3111157 PENDIDIKAN KIMIA S1 40 157 Tidak Ada
16 3111165 PENDIDIKAN IPA S1 40 135 Tidak Ada
17 3111173 TEKNOLOGI PANGAN S1 60 418 Tidak Ada
18 3111181 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 20 63 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
19 3111196 GIZI S1 20 393 Tidak Ada
20 3111207 KEDOKTERAN S1 25 774 Tidak Ada
21 3111215 INFORMATIKA S1 40 0 Tidak Ada
22 3111223 KEPERAWATAN S1 20 0 Tidak Ada

SOSHUM

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020 JENIS PORTOFOLIO
1 3112017 HUKUM S1 200 972 Tidak Ada
2 3112025 MANAJEMEN S1 80 1.516 Tidak Ada
3 3112033 AKUNTANSI S1 80 932 Tidak Ada
4 3112041 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 60 342 Tidak Ada
5 3112056 ADMINISTRASI PUBLIK S1 80 736 Tidak Ada
6 3112064 ILMU KOMUNIKASI S1 100 1.374 Tidak Ada
7 3112072 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 60 162 Tidak Ada
8 3112087 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 60 462 Tidak Ada
9 3112095 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 60 490 Tidak Ada
10 3112106 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 60 718 Tidak Ada
11 3112114 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 40 193 Tidak Ada
12 3112122 EKONOMI SYARIAH S1 40 432 Tidak Ada
13 3112137 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 40 263 Tidak Ada
14 3112145 PENDIDIKAN SEJARAH S1 40 193 Tidak Ada
15 3112153 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 40 131 Tidak Ada
16 3112161 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 40 49 Musik
17 3112176 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 40 627 Tidak Ada
18 3112184 PENDIDIKAN KHUSUS S1 40 147 Tidak Ada
19 3112192 ILMU PEMERINTAHAN S1 60 453 Tidak Ada