DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2024

No Kode Prodi Jurusan / Program Studi Jenjang Kuota Daya Tampung 25% 55% 20%
SNBP SNBT MMANDIRI
FAKULTAS HUKUM    630 157 347 126
1 1111 Hukum S1 630               157               347               126
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN    2625 654 1446 525
1 2221 Pendidikan Non Formal S1 150                 37                 83                 30
2 2222 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 240                 60               132                 48
3 2223 Pendidikan Bahasa Inggris S1 190                 47               105                 38
4 2224 Pendidikan Biologi S1 160                 40                 88                 32
5 2225 Pendidikan Matematika S1 240                 60               132                 48
6 2227 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 120                 30                 66                 24
7 2228 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 180                 45                 99                 36
8 2280 Pendidikan Fisika S1 125                 31                 69                 25
9 2281 Pendidikan IPA S1 120                 30                 66                 24
10 2282 Pendidikan Kimia S1 150                 37                 83                 30
11 2283 Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 120                 30                 66                 24
12 2284 Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 120                 30                 66                 24
13 2285 Bimbingan dan Konseling S1 120                 30                 66                 24
14 2286 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 120                 30                 66                 24
15 2287 Pendidikan Khusus S1 110                 27                 61                 22
16 2288 Pendidikan Sejarah S1 120                 30                 66                 24
17 2289 Pendidikan Seni Pertunjukan S1 120                 30                 66                 24
18 2290 Pendidikan Sosiologi S1 120                 30                 66                 24
FAKULTAS TEKNIK    1380 345 759 276
1 3331 Teknik Mesin S1 200                 50               110                 40
2 3332 Teknik Elektro S1 200                 50               110                 40
3 3333 Teknik Industri S1 200                 50               110                 40
4 3334 Teknik Metalurgi S1 200                 50               110                 40
5 3335 Teknik Kimia S1 200                 50               110                 40
6 3336 Teknik Sipil S1 200                 50               110                 40
7 3337 Informatika S1 120                 30                 66                 24
8 3338 Statistika S1 60                 15                 33                 12
FAKULTAS PERTANIAN    1385 345 763 277
1 4441 Agribisnis S1 325                 81               179                 65
2 4442 Agroekoteknologi S1 360                 90               198                 72
3 4443 Ilmu Perikanan S1 230                 57               127                 46
4 4444 Teknologi Pangan S1 190                 47               105                 38
5 4445 Ilmu Kelautan S1 160                 40                 88                 32
6 4446 Peternakan S1 120                 30                 66                 24
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS   1350 336 744 270
1 5501 Akuntansi DIII 120                 30                 66                 24
2 5502 Manajemen Pemasaran DIII 120                 30                 66                 24
3 5503 Administrasi Pajak DIII 120                 30                 66                 24
4 5504 Perbankan dan Keuangan DIII 120                 30                 66                 24
5 5551 Manajemen S1 270                 67               149                 54
6 5552 Akuntansi S1 270                 67               149                 54
7 5553 Ekonomi Pembangunan S1 150                 37                 83                 30
8 5554 Ekonomi Syariah S1 180                 45                 99                 36
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK   780 194 430 156
1 6661 Administrasi Publik S1 270                 67               149                 54
2 6662 Ilmu Komunikasi S1 310                 77               171                 62
3 6670 Ilmu Pemerintahan S1 200                 50               110                 40
FAKULTAS KEDOKTERAN   240 59 133 48
1 8881 Kedokteran S1 50                 12                 28                 10
2 8882 Gizi S1 60                 15                 33                 12
3 8883 Ilmu Keolahragaan S1 60                 15                 33                 12
4 8884 Keperawatan S1 70                 17                 39                 14
    Jumlah DIII   480 120 264 96
    Jumlah S1   7,910 1,970 4,358 1,582
    TOTAL   8,390 2,090 4,622 1,678
No Kode Prodi Jurusan / Program Studi Jenjang Kuota Daya Tampung JALUR UMM
PASCASARJANA   210 210
1 7772 Teknologi Pendidikan S2 45                 45
  7779 Ilmu Pertanian S2 45                 45
2 7782 Pendidikan S3 25                 25
  7785 Ilmu Pertanian S3 15                 15
3 7788 Pendidikan Vokasi Keteknikan S2 40                 40
4 7789 Studi Lingkungan S2 40                 40
FAKULTAS HUKUM    100 100
1 7773 Hukum S2 100               100
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN    160 160
1 7771 Pendidikan Bahasa Indonesia S2 40                 40
2 7777 Pendidikan Bahasa Inggris S2 40                 40
3 7778 Pendidikan Matematika S2 40                 40
4 7784 Pendidikan Dasar S2 40                 40
FAKULTAS TEKNIK    120 120
1 7780 Teknik Kimia S2 40                 40
2 7787 Teknik Industri dan Manajemen S2 60                 60
3 7790 Teknik Mesin S2 20                 20
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS   135 135
1 7774 Akuntansi S2 40                 40
2 7776 Manajemen S2 60                 60
3 7783 Ilmu Akutansi S3 20                 20
4 7786 Ekonomi S2 15                 15
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK   75 75
1 7775 Administrasi Publik S2 45                 45
2 7781 Ilmu Komunikasi S2 30                 30
    Jumlah S2   740 740
    Jumlah S3   60 60
    TOTAL   800 800

SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU DOWNLOAD DISINI