Rekap Peminat SNMPTN
| NO | JENJANG | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG | PEND. PIL1 | % PIL1 | PEND. PIL2 | % PIL2 | TOTAL |
| 1 | S1 | 3111014 | TEKNIK MESIN | 24 | 175 | 47,95 | 190 | 52,05 | 365 |
| 2 | S1 | 3111022 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 190 | 43,78 | 244 | 56,22 | 434 |
| 3 | S1 | 3111037 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 438 | 41,79 | 610 | 58,21 | 1.048 |
| 4 | S1 | 3111045 | TEKNIK METALURGI | 24 | 106 | 44,92 | 130 | 55,08 | 236 |
| 5 | S1 | 3111053 | TEKNIK KIMIA | 24 | 195 | 47,22 | 218 | 52,78 | 413 |
| 6 | S1 | 3111061 | TEKNIK SIPIL | 24 | 177 | 34,44 | 337 | 65,56 | 514 |
| 7 | S1 | 3111076 | AGRIBISNIS | 48 | 333 | 42,21 | 456 | 57,79 | 789 |
| 8 | S1 | 3111084 | AGROEKOTEKNOLOGI | 40 | 139 | 34,32 | 266 | 65,68 | 405 |
| 9 | S1 | 3111092 | ILMU PERIKANAN | 32 | 69 | 35,75 | 124 | 64,25 | 193 |
| 10 | S1 | 3111103 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 172 | 38,83 | 271 | 61,17 | 443 |
| 11 | S1 | 3111111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 192 | 45,61 | 229 | 54,39 | 421 |
| 12 | S1 | 3111126 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 16 | 26 | 40,63 | 38 | 59,38 | 64 |
| 13 | S1 | 3111134 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 16 | 22 | 41,51 | 31 | 58,49 | 53 |
| 14 | S1 | 3111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 16 | 46 | 30,46 | 105 | 69,54 | 151 |
| 15 | S1 | 3111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 16 | 69 | 35,94 | 123 | 64,06 | 192 |
| 16 | S1 | 3111165 | PENDIDIKAN IPA | 16 | 65 | 40,12 | 97 | 59,88 | 162 |
| 17 | S1 | 3111173 | TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 160 | 33,54 | 317 | 66,46 | 477 |
| 18 | S1 | 3111181 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 8 | 14 | 56,00 | 11 | 44,00 | 25 |
| 19 | S1 | 3111196 | GIZI | 8 | 168 | 35,00 | 312 | 65,00 | 480 |
| 20 | S1 | 3111207 | KEDOKTERAN | 10 | 277 | 47,43 | 307 | 52,57 | 584 |
| 21 | S1 | 3111215 | INFORMATIKA | 16 | 401 | 37,87 | 658 | 62,13 | 1.059 |
| 22 | S1 | 3111223 | KEPERAWATAN | 8 | 278 | 43,99 | 354 | 56,01 | 632 |
| 23 | S1 | 3112017 | HUKUM | 80 | 524 | 43,56 | 679 | 56,44 | 1.203 |
| 24 | S1 | 3112025 | MANAJEMEN | 32 | 865 | 49,15 | 895 | 50,85 | 1.76 |
| 25 | S1 | 3112033 | AKUNTANSI | 32 | 580 | 48,99 | 604 | 51,01 | 1.184 |
| 26 | S1 | 3112041 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 24 | 108 | 37,50 | 180 | 62,50 | 288 |
| 27 | S1 | 3112056 | ADMINISTRASI PUBLIK | 32 | 437 | 39,19 | 678 | 60,81 | 1.115 |
| 28 | S1 | 3112064 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 530 | 37,22 | 894 | 62,78 | 1.424 |
| 29 | S1 | 3112072 | PENDIDIKAN NON FORMAL | 24 | 44 | 39,29 | 68 | 60,71 | 112 |
| 30 | S1 | 3112087 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 24 | 242 | 41,72 | 338 | 58,28 | 580 |
| 31 | S1 | 3112095 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 250 | 37,71 | 413 | 62,29 | 663 |
| 32 | S1 | 3112106 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 24 | 324 | 44,44 | 405 | 55,56 | 729 |
| 33 | S1 | 3112114 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 16 | 74 | 32,89 | 151 | 67,11 | 225 |
| 34 | S1 | 3112122 | EKONOMI SYARIAH | 16 | 126 | 37,95 | 206 | 62,05 | 332 |
| 35 | S1 | 3112137 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 16 | 115 | 33,05 | 233 | 66,95 | 348 |
| 36 | S1 | 3112145 | PENDIDIKAN SEJARAH | 16 | 73 | 36,50 | 127 | 63,50 | 200 |
| 37 | S1 | 3112153 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 16 | 37 | 35,92 | 66 | 64,08 | 103 |
| 38 | S1 | 3112161 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | 16 | 20 | 60,61 | 13 | 39,39 | 33 |
| 39 | S1 | 3112176 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 16 | 278 | 38,83 | 438 | 61,17 | 716 |
| 40 | S1 | 3112184 | PENDIDIKAN KHUSUS | 16 | 44 | 43,14 | 58 | 56,86 | 102 |
| 41 | S1 | 3112192 | ILMU PEMERINTAHAN | 24 | 169 | 32,94 | 344 | 67,06 | 513 |
| TOTAL | 954 | 8.552 | 41,17 | 12.218 | 58,83 | 20.77 | |||
TEKNIK MESIN
| Kode | 3111014 |
| Nama | TEKNIK MESIN |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 340 | 374 | 231 | 227 | – |
| Daya Tampung | 30 (8.82%) |
32 (8.56%) |
36 (15.58%) |
24 (10.57%) |
– (nan%) |
TEKNIK ELEKTRO
| Kode | 3111022 |
| Nama | TEKNIK ELEKTRO |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 386 | 490 | 253 | 261 | – |
| Daya Tampung | 30 (7.77%) |
32 (6.53%) |
36 (14.23%) |
24 (9.20%) |
– (nan%) |
TEKNIK INDUSTRI
| Kode | 3111037 |
| Nama | TEKNIK INDUSTRI |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 776 | 839 | 498 | 487 | – |
| Daya Tampung | 30 (3.87%) |
32 (3.81%) |
36 (7.23%) |
24 (4.93%) |
– (nan%) |
TEKNIK METALURGI
| Kode | 3111045 |
| Nama | TEKNIK METALURGI |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 390 | 387 | 206 | 194 | – |
| Daya Tampung | 30 (7.69%) |
32 (8.27%) |
36 (17.48%) |
24 (12.37%) |
– (nan%) |
TEKNIK KIMIA
| Kode | 3111053 |
| Nama | TEKNIK KIMIA |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 519 | 525 | 284 | 273 | – |
| Daya Tampung | 30 (5.78%) |
32 (6.10%) |
36 (12.68%) |
24 (8.79%) |
– (nan%) |
TEKNIK SIPIL
| Kode | 3111061 |
| Nama | TEKNIK SIPIL |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 538 | 736 | 353 | 321 | – |
| Daya Tampung | 30 (5.58%) |
32 (4.35%) |
24 (6.80%) |
24 (7.48%) |
– (nan%) |
AGRIBISNIS
| Kode | 3111076 |
| Nama | AGRIBISNIS |
| Daya Tampung | 48 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 770 | 841 | 558 | 518 | – |
| Daya Tampung | 30 (3.90%) |
60 (7.13%) |
60 (10.75%) |
48 (9.27%) |
– (nan%) |
AGROEKOTEKNOLOGI
| Kode | 3111084 |
| Nama | AGROEKOTEKNOLOGI |
| Daya Tampung | 40 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 475 | 560 | 400 | 353 | – |
| Daya Tampung | 30 (6.32%) |
60 (10.71%) |
60 (15.00%) |
40 (11.33%) |
– (nan%) |
ILMU PERIKANAN
| Kode | 3111092 |
| Nama | ILMU PERIKANAN |
| Daya Tampung | 32 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 270 | 294 | 152 | 180 | – |
| Daya Tampung | 30 (11.11%) |
40 (13.61%) |
36 (23.68%) |
32 (17.78%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN BIOLOGI
| Kode | 3111103 |
| Nama | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 571 | 677 | 347 | 324 | – |
| Daya Tampung | 24 (4.20%) |
48 (7.09%) |
36 (10.37%) |
24 (7.41%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN MATEMATIKA
| Kode | 3111111 |
| Nama | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 695 | 709 | 388 | 413 | – |
| Daya Tampung | 36 (5.18%) |
48 (6.77%) |
36 (9.28%) |
24 (5.81%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO
| Kode | 3111126 |
| Nama | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 56 | 69 | 42 | 32 | – |
| Daya Tampung | 12 (21.43%) |
16 (23.19%) |
24 (57.14%) |
16 (50.00%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN
| Kode | 3111134 |
| Nama | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 60 | 66 | 39 | 32 | – |
| Daya Tampung | 12 (20.00%) |
16 (24.24%) |
24 (61.54%) |
16 (50.00%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN FISIKA
| Kode | 3111142 |
| Nama | PENDIDIKAN FISIKA |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 168 | 186 | 121 | 146 | – |
| Daya Tampung | 12 (7.14%) |
16 (8.60%) |
24 (19.83%) |
16 (10.96%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN KIMIA
| Kode | 3111157 |
| Nama | PENDIDIKAN KIMIA |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 220 | 225 | 139 | 149 | – |
| Daya Tampung | 12 (5.45%) |
16 (7.11%) |
24 (17.27%) |
16 (10.74%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN IPA
| Kode | 3111165 |
| Nama | PENDIDIKAN IPA |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 191 | 181 | 130 | 171 | – |
| Daya Tampung | 12 (6.28%) |
16 (8.84%) |
24 (18.46%) |
16 (9.36%) |
– (nan%) |
TEKNOLOGI PANGAN
| Kode | 3111173 |
| Nama | TEKNOLOGI PANGAN |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 307 | 247 | 343 | – | |
| Daya Tampung | (nan%) | 20 (6.51%) |
36 (14.57%) |
24 (7.00%) |
– (nan%) |
ILMU KEOLAHRAGAAN
| Kode | 3111181 |
| Nama | ILMU KEOLAHRAGAAN |
| Daya Tampung | 8 |
| Jenis Portofolio | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 12 | 8 | – | ||
| Daya Tampung | (nan%) | (nan%) | 12 (100.00%) |
8 (100.00%) |
– (nan%) |
GIZI
| Kode | 3111196 |
| Nama | GIZI |
| Daya Tampung | 8 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 164 | 253 | – | ||
| Daya Tampung | (nan%) | (nan%) | 12 (7.32%) |
8 (3.16%) |
– (nan%) |
KEDOKTERAN
| Kode | 3111207 |
| Nama | KEDOKTERAN |
| Daya Tampung | 10 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 230 | – | |||
| Daya Tampung | (nan%) | (nan%) | (nan%) | 10 (4.35%) |
– (nan%) |
INFORMATIKA
| Kode | 3111215 |
| Nama | INFORMATIKA |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | – | – | – | – | – |
| Daya Tampung | – (nan%) |
– (nan%) |
– (nan%) |
– (nan%) |
– (nan%) |
KEPERAWATAN
| Kode | 3111223 |
| Nama | KEPERAWATAN |
| Daya Tampung | 8 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | – | – | – | – | – |
| Daya Tampung | – (nan%) |
– (nan%) |
– (nan%) |
– (nan%) |
– (nan%) |
HUKUM
| Kode | 3112017 |
| Nama | HUKUM |
| Daya Tampung | 80 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 760 | 1091 | 555 | 589 | – |
| Daya Tampung | 129 (16.97%) |
160 (14.67%) |
120 (21.62%) |
80 (13.58%) |
– (nan%) |
MANAJEMEN
| Kode | 3112025 |
| Nama | MANAJEMEN |
| Daya Tampung | 32 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 1676 | 2043 | 1098 | 1187 | – |
| Daya Tampung | 36 (2.15%) |
56 (2.74%) |
42 (3.83%) |
36 (3.03%) |
– (nan%) |
AKUNTANSI
| Kode | 3112033 |
| Nama | AKUNTANSI |
| Daya Tampung | 32 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 1323 | 1376 | 673 | 721 | – |
| Daya Tampung | 36 (2.72%) |
56 (4.07%) |
42 (6.24%) |
36 (4.99%) |
– (nan%) |
EKONOMI PEMBANGUNAN
| Kode | 3112041 |
| Nama | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 351 | 322 | 267 | 265 | – |
| Daya Tampung | 27 (7.69%) |
32 (9.94%) |
24 (8.99%) |
24 (9.06%) |
– (nan%) |
ADMINISTRASI PUBLIK
| Kode | 3112056 |
| Nama | ADMINISTRASI PUBLIK |
| Daya Tampung | 32 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 1000 | 1220 | 733 | 568 | – |
| Daya Tampung | 36 (3.60%) |
64 (5.25%) |
48 (6.55%) |
32 (5.63%) |
– (nan%) |
ILMU KOMUNIKASI
| Kode | 3112064 |
| Nama | ILMU KOMUNIKASI |
| Daya Tampung | 40 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 1214 | 1474 | 800 | 910 | – |
| Daya Tampung | 36 (2.97%) |
64 (4.34%) |
60 (7.50%) |
40 (4.40%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN NON FORMAL
| Kode | 3112072 |
| Nama | PENDIDIKAN NON FORMAL |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 88 | 189 | 98 | 97 | – |
| Daya Tampung | 27 (30.68%) |
54 (28.57%) |
36 (36.73%) |
24 (24.74%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
| Kode | 3112087 |
| Nama | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 472 | 670 | 407 | 385 | – |
| Daya Tampung | 27 (5.72%) |
54 (8.06%) |
36 (8.85%) |
24 (6.23%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
| Kode | 3112095 |
| Nama | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 685 | 796 | 338 | 367 | – |
| Daya Tampung | 41 (5.99%) |
54 (6.78%) |
36 (10.65%) |
24 (6.54%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
| Kode | 3112106 |
| Nama | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 1045 | 1033 | 531 | 550 | – |
| Daya Tampung | 41 (3.92%) |
54 (5.23%) |
36 (6.78%) |
24 (4.36%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
| Kode | 3112114 |
| Nama | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 195 | 211 | 103 | 118 | – |
| Daya Tampung | 27 (13.85%) |
36 (17.06%) |
24 (23.30%) |
16 (13.56%) |
– (nan%) |
EKONOMI SYARIAH
| Kode | 3112122 |
| Nama | EKONOMI SYARIAH |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 377 | 374 | 156 | 210 | – |
| Daya Tampung | 12 (3.18%) |
16 (4.28%) |
12 (7.69%) |
18 (8.57%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI
| Kode | 3112137 |
| Nama | PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 420 | 415 | 300 | 279 | – |
| Daya Tampung | 14 (3.33%) |
18 (4.34%) |
24 (8.00%) |
16 (5.73%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN SEJARAH
| Kode | 3112145 |
| Nama | PENDIDIKAN SEJARAH |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 207 | 183 | 171 | 169 | – |
| Daya Tampung | 14 (6.76%) |
18 (9.84%) |
24 (14.04%) |
16 (9.47%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
| Kode | 3112153 |
| Nama | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 107 | 152 | 114 | 142 | – |
| Daya Tampung | 14 (13.08%) |
18 (11.84%) |
24 (21.05%) |
16 (11.27%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
| Kode | 3112161 |
| Nama | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Musik |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 53 | 50 | 28 | 48 | – |
| Daya Tampung | 14 (26.42%) |
18 (36.00%) |
24 (85.71%) |
16 (33.33%) |
– (nan%) |
BIMBINGAN DAN KONSELING
| Kode | 3112176 |
| Nama | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 435 | 589 | 330 | 427 | – |
| Daya Tampung | 14 (3.22%) |
18 (3.06%) |
24 (7.27%) |
16 (3.75%) |
– (nan%) |
PENDIDIKAN KHUSUS
| Kode | 3112184 |
| Nama | PENDIDIKAN KHUSUS |
| Daya Tampung | 16 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 128 | 131 | 77 | 77 | – |
| Daya Tampung | 14 (10.94%) |
18 (13.74%) |
24 (31.17%) |
16 (20.78%) |
– (nan%) |
ILMU PEMERINTAHAN
| Kode | 3112192 |
| Nama | ILMU PEMERINTAHAN |
| Daya Tampung | 24 |
| Jenis Portofolio | Tidak Ada |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Peminat | 441 | 493 | 267 | 251 | – |
| Daya Tampung | 24 (5.44%) |
48 (9.74%) |
36 (13.48%) |
16 (6.37%) |
– (nan%) |